Escolha o plano ideal para sua empresa e conquiste resultados extraordinários
O plano perfeito para quem está começando e quer conhecer nossa plataforma.
Para times enxutos focados em atrair e converter leads com eficiência.
Para equipes maiores que precisam de mais usuários e colaboração no projeto.
A solução completa para empresas que precisam de máximo desempenho.
Compare as principais funcionalidades incluídas em cada plano
Funcionalidades | Free | SellLead | SellTeam | Personalizado |
---|---|---|---|---|
Leads | 100 | 10 mil | 5 mil | Flexível |
Limite de usuários do sistema | 1 | 2 | 10 | Flexível |
Limite de projetos | 1 | 1 | 1 | Flexível |
Limite de contas do instagram | 1 | 2 | 2 | Flexível |
Limite de contas do WhatsApp | 1 | 2 | 2 | Flexível |
API oficial do WhatsApp | ||||
Disparo de e-mail | ||||
Disparo de SMS | ||||
Torpedo de voz | ||||
Quadros no CRM | ||||
Criador de Landing Pages | ||||
Modelos de Landing Pages | ||||
Campos Personalizados no CRM | ||||
Teste A/B de Landing Pages | ||||
Chatbot com IA | ||||
IA de atendimento | ||||
Quiz | ||||
SAC (Sistema de Atendimento ao Cliente) | ||||
Custo por Torpedo de Voz | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
Custo por SMS | R$ 0,086 | R$ 0,086 | R$ 0,086 | R$ 0,086 |
Níveis de suporte disponíveis em cada plano
Funcionalidades | Free | SellLead | SellTeam | Personalizado |
---|---|---|---|---|
Comunidade de clientes | ||||
Treinamento ao vivo e gravado | ||||
Suporte via e-mail | ||||
Acompanhamento de Gerente de Contas | ||||
Suporte via chat | ||||
Suporte por videochamada | ||||
Suporte prioritário avançado | ||||
Onboarding especializado |